Tel.(0-81) 745 27 00 | |||||||||||
ROZKŁAD JAZDY | |||||||||||
LINIA: MOTYCZ-KONOPNICA-RADAWIEC-LUBLIN ul. Ruska dw.PKS | |||||||||||
Lp. | Numer i nazwa przystanku | km | ABF | ABFS | ABF | ||||||
1 | 073 – Ruska – dworzec PKS | 0 | 07:25 | 15:40 | 18:35 | ||||||
2 | 108 – 3-go Maja – Cicha | 1 | 07:30 | 15:45 | 18:40 | ||||||
3 | 013 – Raclawickie – Ogród Saski | 1,5 | 07:33 | 15:48 | 18:43 | ||||||
4 | 014 – Raclawickie – Dlugosza | 2,2 | 07:36 | 15:51 | 18:46 | ||||||
5 | 015 – Raclawickie – szpital | 2,6 | 07:37 | 15:52 | 18:47 | ||||||
6 | 016 – Raclawickie – Pulawska | 3 | 07:38 | 15:53 | 18:48 | ||||||
7 | 150 – Kraśnicka – Warszawska | 3,4 | 07:40 | 15:55 | 18:50 | ||||||
8 | 151 – Kraśnicka – MPK | 3,9 | 07:41 | 15:56 | 18:51 | ||||||
9 | 152 – Kraśnicka – Wojciechowska | 4,3 | 07:42 | 15:57 | 18:52 | ||||||
10 | 153 – Kraśnicka – B.M. Cassino | 5 | 07:43 | 15:58 | 18:53 | ||||||
11 | 154 – Kraśnicka – Frankowskiego | 5,6 | 07:44 | 15:59 | 18:54 | ||||||
12 | 155 – Kraśnicka – Rzemieślnicza | 6 | 07:46 | 16:01 | 18:56 | ||||||
13 | 156 – Kraśnicka – Wokulskiego | 6,5 | 07:47 | 16:02 | 18:57 | ||||||
14 | 157 – Kaśnicka – Raszyńska | 7,3 | 07:48 | 16:03 | 18:58 | ||||||
15 | Kraśnicka-Węglinek I | 8,3 | 07:49 | 16:04 | 18:59 | ||||||
16 | Konopnica /kościól/ | 9,3 | 07:50 | 16:05 | 19:00 | ||||||
17 | Kozubszczyzna | 10,3 | 07:51 | 16:06 | 19:01 | ||||||
18 | Motycz „Sas” | 12,3 | 07:53 | 16:08 | 19:03 | ||||||
A – nie kursuje w niedziele i święta | |||||||||||
B – nie kursuje w soboty | |||||||||||
F – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku | |||||||||||
S – kursuje w dni nauki szkolnej | |||||||||||
16
październik
2008
LKK
Data opublikowania: 12:31, 16 października 2008
Kategorie: Aktualności