adres skrzynki EPUAP: /UGKonopnica/skrytka
NUMERY KONTAKTOWE DO PRACOWNIKÓW
URZĘDU GMINY KONOPNICA
NAZWA REFERATU/STANOWISKA PRACY | NUMER KONTAKTOWY | |
REFERAT ORGANIZACYJNY: | ||
SEKRETARIAT | (81) 50 31 081 | |
OBSŁUGA ORGANÓW GMINY | (81) 47 87 303 | |
I ARCHIWUM | ||
INFORMATYK | (81) 47 87 324 | |
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA | (81) 47 87 312 | |
REFERAT INWESTYCJI I PROGRAMÓW POMOCOWYCH: | ||
KIEROWNIK | (81) 47 87 325 | |
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | (81) 47 87 329 | |
WNIOSKI APLIKACYJNE | (81) 47 87 318 | |
DROGOWNICTWO | (81) 47 87 319 | |
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ (WODNO-KANALIZACYJNEJ): | ||
KIEROWNIK: | (81) 47 87 324 | |
REFERAT EDUKACJI, KULTURY I PROMOCJI | (81) 47 87 322 | |
URZĄD STANU CYWILNEGO | (81) 47 87 326 | |
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | ||
STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I SPRAW OBYWATELSKICH (DOWODY OSOBISTE) | (81) 47 87 320 | |
STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA: | ||
GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM | (81) 47 87 327 | |
STOSUNKI WODNE, DZIAŁALNOŚĆ GOSPOD. | (81) 47 87 323 | |
ODPADY KOMUNALNE | (81) 47 87 328 | |
REFERAT FINANSOWY: | ||
STANOWISKO DS. PODATKÓW (WYMIAR) | (81) 47 87 301 | |
STANOWISKO DS. PODATKÓW (EGZEKUCJA) | (81) 47 87 300 | |
OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE | (81) 47 87 317 | |
OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI | (81) 47 87 308 | |
KSIĘGOWOŚĆ URZĘDU | (81) 47 87 310 | |
KSIĘGOWOŚĆ SZKÓŁ | (81) 47 87 311 | |
PŁACE | (81) 47 87 321 | |
STANOWISKO DS. GEODEZJI | (81) 47 87 315 | |
STANOWISKO DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | (81) 47 87 314 |
Wszelkie awarie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Konopnica należy zgłaszać na poniżej podane numery telefonów:
603-130-646
607-901-080
693-122-004