adres skrzynki EPUAP: /UGKonopnica/skrytka
NUMERY KONTAKTOWE DO PRACOWNIKÓW
URZĘDU GMINY KONOPNICA
NAZWA REFERATU/STANOWISKA PRACY | NUMER KONTAKTOWY | |
REFERAT ORGANIZACYJNY: | ||
SEKRETARIAT | 81 503 10 81 | |
OBSŁUGA ORGANÓW GMINY | 81 478 73 03 | |
I ARCHIWUM | ||
INFORMATYK | 81 478 73 24 | |
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA | 81 478 73 12 | |
REFERAT INWESTYCJI I PROGRAMÓW POMOCOWYCH: | ||
KIEROWNIK | 81 478 73 25 | |
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | 81 478 73 29 | |
WNIOSKI APLIKACYJNE | 81 478 73 18 | |
DROGOWNICTWO | 81 478 73 19 | |
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ (WODNO-KANALIZACYJNEJ): | ||
KIEROWNIK: | 81 478 73 24 | |
REFERAT EDUKACJI, KULTURY I PROMOCJI | 81 478 73 22 | |
URZĄD STANU CYWILNEGO | 81 478 73 26 | |
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | ||
STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I SPRAW OBYWATELSKICH (DOWODY OSOBISTE) | 81 478 73 20 | |
STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA: | ||
GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM | 81 478 73 27 | |
STOSUNKI WODNE, DZIAŁALNOŚĆ GOSPOD. | 81 478 73 23 | |
ODPADY KOMUNALNE | 81 478 73 28 | |
REFERAT FINANSOWY: | ||
STANOWISKO DS. PODATKÓW (WYMIAR) | 81 478 73 01 | |
STANOWISKO DS. PODATKÓW (EGZEKUCJA) | 81 478 73 00 | |
OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE | 81 478 73 17 | |
OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI | 81 478 73 08 | |
KSIĘGOWOŚĆ URZĘDU | 81 478 73 10 | |
KSIĘGOWOŚĆ SZKÓŁ | 81 478 73 11 | |
PŁACE | 81 478 73 21 | |
STANOWISKO DS. GEODEZJI | 81 478 73 15 | |
STANOWISKO DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | 81 478 73 14 |
Wszelkie awarie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Konopnica należy zgłaszać na poniżej podane numery telefonów:
Rejon |
Imię Nazwisko | Telefon |
Motycz, Motycz – Józefin, Motycz (stara wieś), Uniszowice, |
Ryszard Tomasik |
603-130-646 |
Radawiec Duży, Radawiec Mały, Radawczyk, Pawlin, Kozubszczyzna, Motycz (PGR) |
Aneta Zając |
665-474-788 |
Konopnica, Pietrzakowizna, Stasin, Marynin, Tereszyn |
Piotr Lachowicz |
607-901-080 |
Marynin, Motycz Leśny, Motycz (zatorze), Sporniak, Lipniak, Motycz – Konopnica, Szerokie |
Jacek Sieńko |
693-122-005 |